威海公務員考試
2014年威?!叭б环觥闭心假Y格審查公告
http://wbuztre.cn 2014-07-18 來源:山東公務員考試網(wǎng)
2014年威海市“三支一扶”招募進入面試范圍人員名單及資格審查公告
根據(jù)《2014年威海市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃、“社區(qū)就業(yè)”計劃招募工作補充公告》規(guī)定,現(xiàn)對2014年威海市高校畢業(yè)生“三支一扶”“社區(qū)就業(yè)”招募考試進入面試范圍人員名單予以公布,并將面試資格審查事項公布如下:
進入面試范圍人員,請于7月21日(上午9:00-12:00,下午1:30-5:00),到威海市人力資源和社會保障局(膠州路7號)二樓進行現(xiàn)場資格審核,領取面試通知書?,F(xiàn)場資格審核須提交本人身份證、準考證、報到證、畢業(yè)證(以上證件須提供原件及復印件)、《山東省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃報名表》(不需要學校蓋章)、一寸免冠照片一張,報考崗位有特殊要求的,還需提供教師資格證、語言等級證書等證明材料。在規(guī)定時間內(nèi)未參加現(xiàn)場資格審查的,視為棄權。經(jīng)審查不具備報考條件的人員,取消面試資格。因棄權或取消面試資格造成職位上的人員空缺,按筆試成績依次遞補。
面試具體時間、地點在面試通知書注明,請考生按時按規(guī)定參加面試。
咨詢電話:0631-5190826,5190905
威海市“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室
2014年7月18日
進入面試人員名單
序號 | 姓名 | 準考證號 | 服務去向 | 服務崗位 | 服務意向 | 考試總成績 |
1 | 孫筱筱 | 1410010111 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 75.1 |
2 | 于晴 | 1410010113 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 73.4 |
3 | 李江靜 | 1410010103 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 71 |
4 | 劉燁圓 | 1410010117 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 69.9 |
5 | 林昱君 | 1410010119 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 69.9 |
6 | 林霖 | 1410010114 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 69.8 |
7 | 崔麗霞 | 1410010104 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 69.3 |
8 | 鄧偉艷 | 1410010109 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 68.7 |
9 | 鐘靈芝 | 1410010127 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 68.6 |
10 | 孫文超 | 1410010201 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 68.4 |
11 | 畢英驍 | 1410010126 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 65.7 |
12 | 劉雯雯 | 1410010107 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 65.6 |
13 | 車婷婷 | 1410010125 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 65.2 |
14 | 姜家棟 | 1410010110 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 64.4 |
15 | 侯娟 | 1410010203 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 64.3 |
16 | 王子函 | 1410010202 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 63.9 |
17 | 王舒 | 1410010204 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 63.8 |
18 | 徐鵬超 | 1410010206 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 63.8 |
19 | 宋志 | 1410010207 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 63.1 |
20 | 于曉磊 | 1410010106 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 62.9 |
21 | 周貝貝 | 1410010123 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 62.9 |
22 | 原華彬 | 1410010118 | 乳山市 | 綜合崗位,白沙灘鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 62.5 |
23 | 楊晴晴 | 1410010217 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 72.5 |
24 | 慈瀅迦 | 1410010324 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 72.2 |
25 | 于仁濤 | 1410010230 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 72 |
26 | 宮苗苗 | 1410010311 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 71.8 |
27 | 孫寧 | 1410010325 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 70.7 |
28 | 周曉文 | 1410010306 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 70.6 |
29 | 王美嬌 | 1410010210 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 69.6 |
30 | 孫佳 | 1410010220 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 68.4 |
31 | 王越群 | 1410010323 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 68.1 |
32 | 許美佳 | 1410010321 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 67.1 |
33 | 田愛倫 | 1410010329 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 67.1 |
34 | 畢煒杰 | 1410010403 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 66.9 |
35 | 林曉超 | 1410010309 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 66.7 |
36 | 高聘 | 1410010310 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 66.6 |
37 | 宮蕾 | 1410010319 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 66.6 |
38 | 馮聰敏 | 1410010326 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 66.5 |
39 | 徐振華 | 1410010328 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 66.4 |
40 | 張媛 | 1410010302 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 66.2 |
41 | 王洪凱 | 1410010219 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 66 |
42 | 劉佳慧 | 1410010304 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 66 |
43 | 王偉偉 | 1410010314 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 65.1 |
44 | 曹雷 | 1410010211 | 乳山市 | 綜合崗位,府苑社區(qū)等社區(qū)崗位 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 64.9 |
45 | 叢甜甜 | 1410010421 | 文登區(qū) | 綜合崗位,高村、澤庫 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 73.9 |
46 | 劉鵬飛 | 1410010505 | 文登區(qū) | 綜合崗位,高村、澤庫 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 73.7 |
47 | 陳思茜 | 1410010425 | 文登區(qū) | 綜合崗位,高村、澤庫 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 73.3 |
48 | 宮明娣 | 1410010523 | 文登區(qū) | 綜合崗位,高村、澤庫 | 不限專業(yè),本科及以上學歷 | 71.4 |
49 | 叢文靜 | 1410010529 | 文登區(qū) | 綜合崗位,大水泊 | 不限專業(yè),具有國際商務韓語等級3級及以上證書,本科及以上學歷 | 61.2 |
50 | 孫煜欽 | 1410010528 | 文登區(qū) | 綜合崗位,大水泊 | 不限專業(yè),具有國際商務韓語等級3級及以上證書,本科及以上學歷 | 60 |
51 | 王思元 | 1410010611 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū) | 不限專業(yè),??萍耙陨蠈W歷 | 79.8 |
52 | 初美菁 | 1410010805 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū) | 不限專業(yè),??萍耙陨蠈W歷 | 78.9 |
53 | 鞠美華 | 1410010904 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū) | 不限專業(yè),專科及以上學歷 | 78.9 |
54 | 劉晉昊 | 1410010814 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū) | 不限專業(yè),??萍耙陨蠈W歷 | 78.1 |
55 | 邢文曉 | 1410010803 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū) | 不限專業(yè),??萍耙陨蠈W歷 | 75 |
56 | 王文平 | 1410010826 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū) | 不限專業(yè),??萍耙陨蠈W歷 | 75 |
57 | 鄧東升 | 1410010811 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū) | 不限專業(yè),??萍耙陨蠈W歷 | 74.9 |
58 | 董雪涵 | 1410010903 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū) | 不限專業(yè),??萍耙陨蠈W歷 | 74.3 |
59 | 張穎紅 | 1410010915 | 榮成市 | 技術崗位,崖西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、東山街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 財務管理、會計學,本科及以上學歷 | 71 |
60 | 王婷 | 1410010911 | 榮成市 | 技術崗位,崖西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、東山街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 財務管理、會計學,本科及以上學歷 | 68.3 |
61 | 冷涌鑫 | 1410010916 | 榮成市 | 技術崗位,崖西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、東山街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 財務管理、會計學,本科及以上學歷 | 67 |
62 | 連玉曉 | 1410010905 | 榮成市 | 技術崗位,崖西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、東山街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 財務管理、會計學,本科及以上學歷 | 63.6 |
63 | 郭驍 | 1410010917 | 榮成市 | 技術崗位,夏莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、嶗山街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心、滕家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、崖頭街道農(nóng)業(yè)綜合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學,本科及以上學歷 | 57.5 |
64 | 李奕芙 | 1410010918 | 榮成市 | 技術崗位,畜牧局鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道獸醫(yī)站 | 動物醫(yī)學、動物藥學,本科及以上學歷 | 67.7 |
65 | 司青 | 1410010919 | 榮成市 | 技術崗位,大疃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 非金屬材料工程,本科及以上學歷 | 60.8 |
66 | 王秋霞 | 1410010922 | 環(huán)翠區(qū) | 技術崗位,嵩山街道財經(jīng)審計室 | 會計學,財務管理,本科及以上學歷 | 67.9 |
67 | 宮林 | 1410010925 | 環(huán)翠區(qū) | 技術崗位,嵩山街道財經(jīng)審計室 | 會計學,財務管理,本科及以上學歷 | 65.6 |
68 | 畢博軒 | 1410010929 | 環(huán)翠區(qū) | 技術崗位,溫泉鎮(zhèn)政府辦公室 | 會計學,財務管理,本科及以上學歷 | 71.3 |
69 | 龍政君 | 1410011005 | 環(huán)翠區(qū) | 技術崗位,溫泉鎮(zhèn)政府辦公室 | 會計學,財務管理,本科及以上學歷 | 68.3 |
70 | 梁洪娟 | 1410010928 | 環(huán)翠區(qū) | 技術崗位,溫泉鎮(zhèn)政府辦公室 | 會計學,財務管理,本科及以上學歷 | 68.3 |
71 | 劉遠玉 | 1410011009 | 榮成市 | 技術崗位,人和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、桃園街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心、蔭子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 建筑工程、土木工程,??萍耙陨蠈W歷 | 52.9 |
72 | 郭宸 | 1410011010 | 環(huán)翠區(qū) | 技術崗位,羊亭鎮(zhèn)鎮(zhèn)村建設管理服務中心 | 建筑學,城鄉(xiāng)規(guī)劃,風景園林,本科及以上學歷 | 73.9 |
73 | 李龍 | 1410011011 | 環(huán)翠區(qū) | 綜合崗位,張村鎮(zhèn)黨政辦 | 酒店管理,旅游管理,本科及以上學歷 | 74.7 |
74 | 劉晟利 | 1410011013 | 環(huán)翠區(qū) | 綜合崗位,張村鎮(zhèn)黨政辦 | 酒店管理,旅游管理,本科及以上學歷 | 68.7 |
75 | 柳舒航 | 1410011016 | 榮成市 | 技術崗位,崖頭街道社區(qū)服務中心 | 勞動與社會保障、人力資源管理,本科及以上學歷 | 63 |
76 | 張晶 | 1410011017 | 榮成市 | 技術崗位,林業(yè)局苗圃、俚島鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林學、園藝、森林保護,本科及以上學歷 | 66.5 |
77 | 殷春燕 | 1410011021 | 文登區(qū) | 技術崗位,衛(wèi)生系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學檢驗技術專業(yè),本科及以上學歷 | 69.2 |
78 | 劉菲 | 1410011024 | 文登區(qū) | 綜合崗位,葛家、界石 | 旅游管理、旅游管理與服務教育專業(yè),本科及以上學歷 | 72.9 |
79 | 侯金燕 | 1410011028 | 文登區(qū) | 綜合崗位,葛家、界石 | 旅游管理、旅游管理與服務教育專業(yè),本科及以上學歷 | 70.5 |
80 | 鄧曉迪 | 1410011023 | 文登區(qū) | 綜合崗位,葛家、界石 | 旅游管理、旅游管理與服務教育專業(yè),本科及以上學歷 | 70.3 |
81 | 于雯華 | 1410011025 | 文登區(qū) | 綜合崗位,葛家、界石 | 旅游管理、旅游管理與服務教育專業(yè),本科及以上學歷 | 68.3 |
82 | 王雪燕 | 1410011030 | 環(huán)翠區(qū) | 管理崗位,竹島街道海源社區(qū)居委會 | 社會工作學,本科及以上學歷 | 70.3 |
83 | 王耀煌 | 1410011101 | 環(huán)翠區(qū) | 管理崗位,竹島街道海源社區(qū)居委會 | 社會工作學,本科及以上學歷 | 66.5 |
84 | 劉曉桐 | 1410011103 | 榮成市 | 技術崗位,斥山街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 社會學、社會工作、公共事業(yè)管理,本科及以上學歷 | 60.6 |
85 | 王靜 | 1410011108 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū)、宋村 | 審計學、財政學、財務管理、會計(學)、財政與稅收、金融學專業(yè),全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 73.9 |
86 | 邵雍 | 1410011112 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū)、宋村 | 審計學、財政學、財務管理、會計(學)、財政與稅收、金融學專業(yè),全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 69.4 |
87 | 譚萌琪 | 1410011106 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū)、宋村 | 審計學、財政學、財務管理、會計(學)、財政與稅收、金融學專業(yè),全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 68.8 |
88 | 遲楠 | 1410011119 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū)、宋村 | 審計學、財政學、財務管理、會計(學)、財政與稅收、金融學專業(yè),全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 68.6 |
89 | 姜勐 | 1410011123 | 文登區(qū) | 技術崗位,教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 生物科學、生物技術、生物工程、植物學、動物學、水生生物學、微生物學、細胞生物學專業(yè),本科及以上學歷 | 73.3 |
90 | 宮昌龍 | 1410011124 | 文登區(qū) | 技術崗位,教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 生物科學、生物技術、生物工程、植物學、動物學、水生生物學、微生物學、細胞生物學專業(yè),本科及以上學歷 | 66.5 |
91 | 高男 | 1410011129 | 榮成市 | 技術崗位,城西街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 食品科學、食品質(zhì)量與安全,本科及以上學歷 | 71.7 |
92 | 李中意 | 1410011209 | 榮成市 | 技術崗位,城西街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 食品科學、食品質(zhì)量與安全,本科及以上學歷 | 71.5 |
93 | 王文文 | 1410011211 | 文登區(qū) | 技術崗位,教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 體育教育、運動訓練、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學專業(yè),本科及以上學歷,要求籃球、田徑專項 | 58 |
94 | 宋春融 | 1410011216 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū)、大水泊 | 土木工程、建筑學、給排水科學與工程、工程管理、工程造價、城鄉(xiāng)規(guī)劃與設計、巖土工程、結構工程、市政工程 | 67.3 |
95 | 崔健豪 | 1410011213 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū)、大水泊 | 土木工程、建筑學、給排水科學與工程、工程管理、工程造價、城鄉(xiāng)規(guī)劃與設計、巖土工程、結構工程、市政工程 | 66.3 |
96 | 楊莉瑋 | 1410011214 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū)、大水泊 | 土木工程、建筑學、給排水科學與工程、工程管理、工程造價、城鄉(xiāng)規(guī)劃與設計、巖土工程、結構工程、市政工程 | 65.5 |
97 | 王丹丹 | 1410011215 | 文登區(qū) | 綜合崗位,南海新區(qū)、大水泊 | 土木工程、建筑學、給排水科學與工程、工程管理、工程造價、城鄉(xiāng)規(guī)劃與設計、巖土工程、結構工程、市政工程 | 59.4 |
98 | 徐海潔 | 1410011217 | 環(huán)翠區(qū) | 綜合崗位,鯨園街道社區(qū)辦 | 舞蹈編導,舞蹈表演,本科及以上學歷 | 56.6 |
99 | 張入文 | 1410011218 | 環(huán)翠區(qū) | 管理崗位,孫家疃街道黨政辦 | 新聞學,漢語言文學,本科及以上學歷 | 70.4 |
100 | 劉巖 | 1410011220 | 環(huán)翠區(qū) | 管理崗位,孫家疃街道黨政辦 | 新聞學,漢語言文學,本科及以上學歷 | 68.9 |
101 | 王媛 | 1410011222 | 榮成市 | 技術崗位,成山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、港西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 新聞學、漢語言文學、漢語言、文秘,本科及以上學歷 | 80.3 |
102 | 姜林君 | 1410011221 | 榮成市 | 技術崗位,成山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、港西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 新聞學、漢語言文學、漢語言、文秘,本科及以上學歷 | 70.6 |
103 | 周毅 | 1410011225 | 文登區(qū) | 技術崗位,教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 學前教育(幼師)、小學教育、初等教育專業(yè) 普通高等院校??萍耙陨蠈W歷;音樂表演、音樂學、作曲與作曲技術 | 71.7 |
104 | 張婷婷 | 1410011230 | 文登區(qū) | 技術崗位,教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 學前教育(幼師)、小學教育、初等教育專業(yè) 普通高等院校??萍耙陨蠈W歷;音樂表演、音樂學、作曲與作曲技術 | 70.3 |
105 | 邢元藝 | 1410011303 | 文登區(qū) | 技術崗位,教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 學前教育(幼師)、小學教育、初等教育專業(yè) 普通高等院校專科及以上學歷;音樂表演、音樂學、作曲與作曲技術 | 66.9 |
106 | 董文娜 | 1410011226 | 文登區(qū) | 技術崗位,教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 學前教育(幼師)、小學教育、初等教育專業(yè) 普通高等院校??萍耙陨蠈W歷;音樂表演、音樂學、作曲與作曲技術 | 61.2 |
107 | 王蘇 | 1410011223 | 文登區(qū) | 技術崗位,教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 學前教育(幼師)、小學教育、初等教育專業(yè) 普通高等院校??萍耙陨蠈W歷;音樂表演、音樂學、作曲與作曲技術 | 59.5 |
108 | 張馨月 | 1410011229 | 文登區(qū) | 技術崗位,教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 學前教育(幼師)、小學教育、初等教育專業(yè) 普通高等院校專科及以上學歷;音樂表演、音樂學、作曲與作曲技術 | 57.4 |
109 | 姜曉明 | 1410011228 | 文登區(qū) | 技術崗位,教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 學前教育(幼師)、小學教育、初等教育專業(yè) 普通高等院校專科及以上學歷;音樂表演、音樂學、作曲與作曲技術 | 56.9 |
110 | 賈娜 | 1410011304 | 文登區(qū) | 技術崗位,教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 學前教育(幼師)、小學教育、初等教育專業(yè) 普通高等院校??萍耙陨蠈W歷;音樂表演、音樂學、作曲與作曲技術 | 55 |
111 | 桑盛娜 | 1410011305 | 環(huán)翠區(qū) | 綜合崗位,張村鎮(zhèn)黨政辦 | 園藝,本科及以上學歷 | 69.2 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)