學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 威海公務(wù)員考試   
威海公務(wù)員考試
2014年乳山市人社局公益性崗位招聘總成績(jī)公布
http://wbuztre.cn       2014-12-15      來(lái)源:乳山人力資源和社會(huì)保障局
【字體: 】              

  2014年乳山市人社局公益性崗位招聘總成績(jī)公布


  進(jìn)入體檢政審范圍的考生,請(qǐng)于12月13日(周六)上午8:00前攜帶身份證及體檢費(fèi)300元到市疾控中心集合,參加體檢,早上切記空腹。

 

報(bào)考職位 姓名 性別 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次 備注
午極鎮(zhèn)社保所 宋吉祥 56.00 72.67 64.34 1 進(jìn)入體檢政審范圍
午極鎮(zhèn)社保所 崔楠 55.00 70.00 62.50 2  
育黎鎮(zhèn)社保所 倪江輝 45.80 74.33 60.07 1 進(jìn)入體檢政審范圍
南黃鎮(zhèn)社保所 焦莎莎 48.00 76.00 62.00 1 進(jìn)入體檢政審范圍
南黃鎮(zhèn)社保所 于大鵬 50.80 71.33 61.07 2  
白沙灘鎮(zhèn)社保所 宋馨 69.00 74.33 71.67 1 進(jìn)入體檢政審范圍
白沙灘鎮(zhèn)社保所 辛智偉 53.60 0.00 26.80 2  
綜合服務(wù)中心 宋賽賽 55.00 77.33 66.17 1 進(jìn)入體檢政審范圍
綜合服務(wù)中心 于曉偉 57.40 70.33 63.87 2  
綜合服務(wù)中心 姜雪姣 54.80 69.00 61.90 3  


互動(dòng)消息