各市
2012年日照市勞教所招錄公務(wù)員(人民警察)身體初檢人員名單
http://wbuztre.cn 2012-04-26 來源:日照人力資源保障網(wǎng)
2012年日照市勞動教養(yǎng)管理所招錄公務(wù)員(人民警察)身體初檢人員名單
2012年全市公務(wù)員招考筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為綜合折算分55分。按照申論、行政職業(yè)能力測驗各占50%的比例,采用百分制計算總成績?,F(xiàn)將市勞動教養(yǎng)管理所身體初檢人員名單予以公示。請進(jìn)入身體初檢范圍的考生按市司法局通知的時間、地點(diǎn)參加身體初檢。
中共日照市委組織部 日照市人力資源和社會保障局
2012年4月26日
咨詢電話:0633-8866228、8816322、3387525
附件:2012年日照市勞教所招錄公務(wù)員(人民警察)身體初檢人員名單
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考職位 | 行測 | 申論 | 總分 |
李真 | 1211021524 | 管教崗位 | 83.9 | 58.5 | 71.2 |
徐巖 | 1211021310 | 管教崗位 | 72.7 | 67 | 69.85 |
史振華 | 1211021712 | 管教崗位 | 74.6 | 62.5 | 68.55 |
鄧剛 | 1211021327 | 管教崗位 | 77 | 60 | 68.5 |
成浩元 | 1211021523 | 管教崗位 | 68.9 | 67.5 | 68.2 |
杲樹達(dá) | 1211021413 | 管教崗位 | 72.7 | 63.5 | 68.1 |
黃鎮(zhèn) | 1211021122 | 管教崗位 | 73.2 | 62.5 | 67.85 |
吳高衛(wèi) | 1211021304 | 管教崗位 | 67.9 | 67.5 | 67.7 |
田浩 | 1211021811 | 管教崗位 | 72 | 63 | 67.5 |
孫昊 | 1211022103 | 管教崗位 | 71.2 | 63 | 67.1 |
李成 | 1211021705 | 管教崗位 | 70.6 | 63.5 | 67.05 |
丁劉鋒 | 1211022230 | 管教崗位 | 69.5 | 64.5 | 67 |
劉毅 | 1211021325 | 管教崗位 | 69.7 | 64 | 66.85 |
劉猛猛 | 1211021422 | 管教崗位 | 69.8 | 63.5 | 66.65 |
卞偉 | 1211021112 | 管教崗位 | 73.7 | 59.5 | 66.6 |
陳昊 | 1211021221 | 管教崗位 | 72.3 | 60.5 | 66.4 |
劉永龍 | 1211021907 | 管教崗位 | 70.7 | 62 | 66.35 |
隋寧 | 1211022119 | 管教崗位 | 76.2 | 56.5 | 66.35 |
王辰 | 1211021915 | 管教崗位 | 72.1 | 60.5 | 66.3 |
鮑征 | 1211021929 | 管教崗位 | 74.8 | 57.5 | 66.15 |
李宗福 | 1211021202 | 管教崗位 | 69 | 63 | 66 |
秦川 | 1211021810 | 管教崗位 | 70 | 62 | 66 |
郭同法 | 1211021119 | 管教崗位 | 76.1 | 55.5 | 65.8 |
史長軍 | 1211021403 | 管教崗位 | 68 | 63.5 | 65.75 |
李曉強(qiáng) | 1211021622 | 管教崗位 | 67.8 | 63.5 | 65.65 |
石海龍 | 1211021212 | 管教崗位 | 68.2 | 63 | 65.6 |
劉偉 | 1211021628 | 管教崗位 | 67.7 | 63.5 | 65.6 |
馬德州 | 1211021913 | 管教崗位 | 74.6 | 56.5 | 65.55 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)