學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2012年煙臺招遠(yuǎn)市公務(wù)員面試名單
http://wbuztre.cn       2012-04-27      來源:招遠(yuǎn)市政府網(wǎng)
【字體: 】              

招遠(yuǎn)市2012年公務(wù)員招考進(jìn)入面試資格人員名單
報考部門 招考職位 招考計劃 筆試成績排名 姓名 準(zhǔn)考證號 行測成績 申論成績 總成績
政府辦公室 文秘法律職位 1 1 蘭曉寧 1206111701 72.9 69.5 71.2
2 劉玉方 1206111207 74.5 64 69.25
3 姜曉琳 1206080703 81.1 55 68.05
商務(wù)局 國際貿(mào)易職位 1 1 高群 1206195515 79.3 61 70.15
2 侯曉靜 1206071303 71.2 69 70.1
3 溫鵬飛 1206101025 78.2 61 69.6
張星鎮(zhèn) 文秘職位 1 1 董曉波 1206212217 65 74 71.3
2 溫建瑩 1206222026 64.7 72.5 70.16
3 宮文鋒 1206232624 64.1 71.5 69.28
張星鎮(zhèn) 財會金融經(jīng)濟(jì)職位 1 1 唐韶龍 1206251412 73.7 65 67.61
2 程菁 1206251709 62.3 69.5 67.34
3 劉曉煒 1206250517 61.6 69 66.78
玲瓏鎮(zhèn) 文秘法律財經(jīng)職位 1 1 許琳 1206242712 62.9 76 72.07
2 蘭海彬 1206260111 66.9 71.5 70.12
3 邵強 1206241206 69.4 66 67.02
畢郭鎮(zhèn) 農(nóng)經(jīng)管理文秘職位 1 1 張學(xué)平 1206241006 69.9 69.5 69.62
2 劉廣文 1206221526 60.4 71.5 68.17
3 閆金翠 1206221412 66.8 68 67.64
畢郭鎮(zhèn) 工程管理水利職位 1 1 欒慶娜 1206270403 66.9 73.5 71.52
2 李倩 1206220715 61 73 69.4
3 王傳鑫 1206241603 58.9 69.5 66.32
金嶺鎮(zhèn) 城鄉(xiāng)規(guī)劃職位 1 1 高燦陽 1206241728 69.2 71 70.46
2 馮秋鵬 1206270428 61.9 70 67.57
3 于新洋 1206230118 67 67.5 67.35
辛莊鎮(zhèn) 招商引資物流職位 1 1 趙亞男 1206212130 69.6 76 74.08
2 宋曉蘭 1206210908 70.3 69.5 69.74
3 方魯艷 1206210717 68.9 69.5 69.32
鎮(zhèn)機關(guān) 普通管理職位 3 1 孫紹娜 1206270709 77.3 69 71.49
2 朱琳 1206250719 65.3 73.5 71.04
3 張詠 1206261508 67.6 72 70.68
4 梁孝涌 1206231123 73.9 64 66.97
5 曹科哲 1206241906 65.7 67 66.61
6 溫曉卉 1206261503 61 68.5 66.25
7 臧洪業(yè) 1206241401 62.7 67.5 66.06
8 王亞男 1206261224 61 67 65.2
9 王亞萍 1206230307 58.3 66 63.69
鎮(zhèn)機關(guān) 法律職位 2 1 邵康 1206251629 63.5 73 70.15
2 李陽 1206221318 59.6 74 69.68
3 劉元利 1206232319 66.6 70 68.98
4 張舉 1206260716 74.3 66.5 68.84
5 孫梅瑤 1206261805 72.5 67 68.65
6 徐晶 1206210619 61.7 71.5 68.56
市委黨史研究室 文秘黨史編研職位 1 1 孫秀磊 1206100820 71.5 65.5 68.5
2 呂文靜 1206041114 70.3 63.5 66.9
3 遲永寧 1206131130 69.7 64 66.85
旅游局 旅游規(guī)劃宣傳職位 1 1 于新強 1206171808 74.2 64 69.1
2 馮亞莉 1206100719 72 64 68
3 宋曉斐 1206141001 65.1 67.5 66.3
規(guī)劃管理處 規(guī)劃設(shè)計職位 1 1 孫鑫 1206030130 70.8 59.5 65.15
2 馮曉偉 1206061525 70.2 59 64.6
3 王清澤 1206121227 66.2 60 63.1



互動消息