各市
2012年濟(jì)南章丘市公務(wù)員面試名單
http://wbuztre.cn 2012-04-27 來(lái)源:章丘市人事人才網(wǎng)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 筆試總成績(jī) |
1201272118 | 司明西 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 82.2 | 68.5 | 75.35 |
1201271518 | 李咸佳 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 84.4 | 65 | 74.7 |
1201270102 | 胡德旭 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 82.1 | 66.5 | 74.3 |
1201275008 | 申巖 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 79.7 | 66 | 72.85 |
1201274129 | 唐希 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 76.2 | 67.5 | 71.85 |
1201272417 | 韓耀勝男 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 75.9 | 67.5 | 71.7 |
1201275103 | 孔斌斌 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 78.4 | 65 | 71.7 |
1201273528 | 代光娜 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 79.6 | 62.5 | 71.05 |
1201281018 | 劉翠芹 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 80 | 62 | 71 |
1201270814 | 王婧姿 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 71.1 | 69.5 | 70.3 |
1201270810 | 安淑娟 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 76.3 | 64 | 70.15 |
1201274909 | 王鑫 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 77.3 | 62.5 | 69.9 |
1201270817 | 宮萌萌 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 70.3 | 69.5 | 69.9 |
1201270406 | 朱玉靜 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 71.6 | 68 | 69.8 |
1201272516 | 丁磊 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 78.6 | 61 | 69.8 |
1201270923 | 黃亞青 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 72.4 | 67 | 69.7 |
1201270830 | 胡槿 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 77.7 | 61.5 | 69.6 |
1201271216 | 趙春龍 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 77.2 | 61.5 | 69.35 |
1201274011 | 公芳宇 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 67.7 | 71 | 69.35 |
1201275622 | 李旺舒 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 72.4 | 66 | 69.2 |
1201280623 | 高靖鋒 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 75.2 | 63 | 69.1 |
1201275114 | 劉靜 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 72.7 | 65.5 | 69.1 |
1201270320 | 趙玉鋒 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 70.8 | 67 | 68.9 |
1201271916 | 曹琳 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 66.3 | 71.5 | 68.9 |
1201280413 | 畢研鴿 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 70.5 | 67 | 68.75 |
1201272709 | 高春杰 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 75.8 | 61 | 68.4 |
1201281424 | 孫鐘帥 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 75.1 | 61.5 | 68.3 |
1201271113 | 李鑫 | 章丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 77.1 | 59.5 | 68.3 |
1201270909 | 胡文偉 | 章丘市人民法院 | 法醫(yī) | 71.5 | 60.5 | 66 |
1201271808 | 李詩(shī)雨 | 章丘市人民法院 | 法醫(yī) | 71.2 | 58 | 64.6 |
1201270524 | 翟曉菲 | 章丘市人民法院 | 法醫(yī) | 66.8 | 60 | 63.4 |
1201273416 | 姜繼紅 | 章丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 82.1 | 65.5 | 73.8 |
1201280110 | 劉磊 | 章丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 83.5 | 59 | 71.25 |
1201271917 | 張毅 | 章丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 75.2 | 63.5 | 69.35 |
1201275007 | 李榮輝 | 章丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 78.4 | 59.5 | 68.95 |
1201274706 | 孫倩 | 章丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 72 | 65.5 | 68.75 |
1201281304 | 程曉 | 章丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 71.6 | 65.5 | 68.55 |
1201275329 | 趙洋 | 章丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 74 | 62.5 | 68.25 |
1201281016 | 韓增麗 | 章丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 76.9 | 59 | 67.95 |
1201271225 | 茍金曼 | 章丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 | 74.4 | 61 | 67.7 |
1201270218 | 李源征 | 章丘市人民檢察院 | 檢察輔助人員A | 65.6 | 69 | 67.3 |
1201280907 | 趙月 | 章丘市人民檢察院 | 檢察輔助人員A | 64 | 70.5 | 67.25 |
1201281114 | 王茜 | 章丘市人民檢察院 | 檢察輔助人員A | 66.1 | 68 | 67.05 |
1201271706 | 范繼鵬 | 章丘市人民檢察院 | 檢察輔助人員B | 74.7 | 52 | 63.35 |
1201273916 | 葛紅紅 | 章丘市人民檢察院 | 檢察輔助人員B | 65.4 | 59 | 62.2 |
1201273511 | 原娜 | 章丘市人民檢察院 | 檢察輔助人員B | 61.2 | 61.5 | 61.35 |
1201280606 | 鞏恩宏 | 章丘市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 財(cái)務(wù)管理 | 76.9 | 63 | 69.95 |
1201280530 | 李冉 | 章丘市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 財(cái)務(wù)管理 | 76.5 | 61 | 68.75 |
1201280829 | 李瓚 | 章丘市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 財(cái)務(wù)管理 | 69.2 | 67.5 | 68.35 |
1201281116 | 趙玉普 | 章丘市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 文秘 | 78.1 | 69 | 73.55 |
1201274128 | 雷蕾 | 章丘市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 文秘 | 77.4 | 65 | 71.2 |
1201271327 | 劉瀟 | 章丘市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 文秘 | 69.1 | 70 | 69.55 |
1201272614 | 黃瑩 | 章丘市委老干部局 | 文秘 | 75.5 | 66.5 | 71 |
1201273115 | 于林華 | 章丘市委老干部局 | 文秘 | 76.9 | 63.5 | 70.2 |
1201280417 | 尹燕蕾 | 章丘市委老干部局 | 文秘 | 69.9 | 69.5 | 69.7 |
1201281204 | 邢倩 | 章丘市司法局基層司法所 | 司法所工作人員 | 67.8 | 69.5 | 68.65 |
1201273610 | 解瓊瑤 | 章丘市司法局基層司法所 | 司法所工作人員 | 68.3 | 69 | 68.65 |
1201273004 | 李磊 | 章丘市司法局基層司法所 | 司法所工作人員 | 70.9 | 65 | 67.95 |
1201275107 | 楊晟斌 | 章丘市司法局基層司法所 | 司法所工作人員 | 69.1 | 66 | 67.55 |
1201273504 | 翟敏 | 章丘市司法局基層司法所 | 司法所工作人員 | 66.8 | 66.5 | 66.65 |
1201280226 | 苗寧 | 章丘市司法局基層司法所 | 司法所工作人員 | 64.4 | 68 | 66.2 |
1201282730 | 李金鳳 | 章丘市官莊鎮(zhèn) | 綜合管理 | 67.5 | 73.5 | 71.7 |
1201282318 | 郝慎化 | 章丘市官莊鎮(zhèn) | 綜合管理 | 65.2 | 70.5 | 68.91 |
1201291806 | 華鵬 | 章丘市官莊鎮(zhèn) | 綜合管理 | 62.4 | 70.5 | 68.07 |
1201285620 | 曹永波 | 章丘市相公莊鎮(zhèn) | 綜合管理B | 67.9 | 74.5 | 72.52 |
1201285918 | 趙寶舒 | 章丘市相公莊鎮(zhèn) | 綜合管理B | 70 | 71.5 | 71.05 |
1201292403 | 韓冰 | 章丘市相公莊鎮(zhèn) | 綜合管理B | 71.7 | 70.5 | 70.86 |
1201282324 | 康耕漢 | 章丘市相公莊鎮(zhèn) | 綜合管理B | 70.3 | 70.5 | 70.44 |
1201291210 | 于瀟雨 | 章丘市相公莊鎮(zhèn) | 綜合管理B | 61.1 | 73.5 | 69.78 |
1201290315 | 鄭婷 | 章丘市相公莊鎮(zhèn) | 綜合管理B | 70.4 | 69.5 | 69.77 |
1201290602 | 崔玉潔 | 章丘市相公莊鎮(zhèn) | 綜合管理A(定向考錄職位) | 72.2 | 79 | 76.96 |
1201285920 | 隗霞 | 章丘市相公莊鎮(zhèn) | 綜合管理A(定向考錄職位) | 74.1 | 73.5 | 73.68 |
1201285725 | 袁岳 | 章丘市相公莊鎮(zhèn) | 綜合管理A(定向考錄職位) | 72.8 | 71 | 71.54 |
1201282306 | 于朝輝 | 章丘市普集鎮(zhèn) | 綜合管理 | 80.9 | 69.5 | 72.92 |
1201282601 | 馬惠君 | 章丘市普集鎮(zhèn) | 綜合管理 | 76.8 | 70 | 72.04 |
1201285705 | 李寧 | 章丘市普集鎮(zhèn) | 綜合管理 | 74.5 | 68 | 69.95 |
1201283129 | 彭帥 | 章丘市普集鎮(zhèn) | 地質(zhì)工程 | 65.8 | 67 | 66.64 |
1201283803 | 張延森 | 章丘市普集鎮(zhèn) | 地質(zhì)工程 | 72.1 | 64 | 66.43 |
1201283625 | 邵凱 | 章丘市普集鎮(zhèn) | 地質(zhì)工程 | 69.1 | 64 | 65.53 |
1201290208 | 郭廣猛 | 章丘市刁鎮(zhèn) | 綜合管理B | 76.7 | 72 | 73.41 |
1201284224 | 張曉娟 | 章丘市刁鎮(zhèn) | 綜合管理B | 75 | 71 | 72.2 |
1201282112 | 景元美 | 章丘市刁鎮(zhèn) | 綜合管理B | 72.1 | 71 | 71.33 |
1201291922 | 朱川 | 章丘市刁鎮(zhèn) | 綜合管理A(定向考錄職位) | 74.4 | 68.5 | 70.27 |
1201285417 | 王其超 | 章丘市刁鎮(zhèn) | 綜合管理A(定向考錄職位) | 71.5 | 67.5 | 68.7 |
1201291501 | 于海龍 | 章丘市刁鎮(zhèn) | 綜合管理A(定向考錄職位) | 66.9 | 69 | 68.37 |
1201292006 | 王輝 | 章丘市繡惠鎮(zhèn) | 法律事務(wù) | 57.9 | 76 | 70.57 |
1201285612 | 于嘉彬 | 章丘市繡惠鎮(zhèn) | 法律事務(wù) | 72.7 | 67.5 | 69.06 |
1201291624 | 孔令勝 | 章丘市繡惠鎮(zhèn) | 法律事務(wù) | 61.4 | 72 | 68.82 |
1201284418 | 馬小紅 | 章丘市繡惠鎮(zhèn) | 企業(yè)管理 | 74.6 | 71.5 | 72.43 |
1201283219 | 侯昱心 | 章丘市繡惠鎮(zhèn) | 企業(yè)管理 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
1201291409 | 侯妨 | 章丘市繡惠鎮(zhèn) | 企業(yè)管理 | 66.9 | 71.5 | 70.12 |
1201290418 | 路莎莎 | 章丘市繡惠鎮(zhèn) | 文秘(定向考錄職位) | 66 | 70.5 | 69.15 |
1201291707 | 劉婷婷 | 章丘市繡惠鎮(zhèn) | 文秘(定向考錄職位) | 60.4 | 71.5 | 68.17 |
1201291513 | 部洪濤 | 章丘市繡惠鎮(zhèn) | 文秘(定向考錄職位) | 63 | 70 | 67.9 |
1201286006 | 靳萌萌 | 章丘市文祖鎮(zhèn) | 綜合管理 | 67.7 | 75.5 | 73.16 |
1201292105 | 王延青 | 章丘市文祖鎮(zhèn) | 綜合管理 | 64.7 | 75 | 71.91 |
1201282526 | 袁方梁 | 章丘市文祖鎮(zhèn) | 綜合管理 | 76.9 | 69.5 | 71.72 |
1201284430 | 鄭鵬 | 章丘市文祖鎮(zhèn) | 文秘 | 76.1 | 70.5 | 72.18 |
1201291228 | 田榮香 | 章丘市文祖鎮(zhèn) | 文秘 | 61.8 | 76.5 | 72.09 |
1201284930 | 景元慶 | 章丘市文祖鎮(zhèn) | 文秘 | 70 | 72.5 | 71.75 |
1201292109 | 賈華 | 章丘市高官寨鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)管理(定向考錄職位) | 68.1 | 71 | 70.13 |
1201291626 | 張騰 | 章丘市高官寨鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)管理(定向考錄職位) | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
1201285707 | 郝振華 | 章丘市高官寨鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)管理(定向考錄職位) | 69.2 | 63.5 | 65.21 |
1201283227 | 劉茂欣 | 章丘市高官寨鎮(zhèn) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)管理 | 65.3 | 72.5 | 70.34 |
1201291330 | 王璽德 | 章丘市高官寨鎮(zhèn) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)管理 | 78.1 | 66.5 | 69.98 |
1201283529 | 楊茂全 | 章丘市高官寨鎮(zhèn) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)管理 | 62.3 | 70.5 | 68.04 |
1201285315 | 亓杉 | 章丘市高官寨鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 79.2 | 71 | 73.46 |
1201291720 | 莫修艷 | 章丘市高官寨鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 74.2 | 69.5 | 70.91 |
1201284404 | 王偉 | 章丘市高官寨鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 74.7 | 66.5 | 68.96 |
1201284113 | 石琳 | 章丘市黃河鎮(zhèn) | 綜合管理B | 72.4 | 79 | 77.02 |
1201292609 | 高廣慶 | 章丘市黃河鎮(zhèn) | 綜合管理B | 73.9 | 74.5 | 74.32 |
1201281811 | 張帥 | 章丘市黃河鎮(zhèn) | 綜合管理B | 69.2 | 73.5 | 72.21 |
1201290203 | 趙俞 | 章丘市黃河鎮(zhèn) | 綜合管理A(定向考錄職位) | 69.6 | 67.5 | 68.13 |
1201284405 | 張偉 | 章丘市黃河鎮(zhèn) | 綜合管理A(定向考錄職位) | 66.7 | 68.5 | 67.96 |
1201292019 | 李準(zhǔn) | 章丘市黃河鎮(zhèn) | 綜合管理A(定向考錄職位) | 66.9 | 67.5 | 67.32 |
1201285624 | 部德萍 | 章丘市黃河鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)管理 | 74.2 | 70.5 | 71.61 |
1201281704 | 喬秋實(shí) | 章丘市黃河鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)管理 | 69.8 | 69.5 | 69.59 |
1201283028 | 張文瀟 | 章丘市黃河鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)管理 | 62.7 | 72.5 | 69.56 |
1201292620 | 商敬譽(yù) | 章丘市黃河鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)管理 | 68.8 | 77 | 74.54 |
1201285813 | 彭潘 | 章丘市黃河鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)管理 | 75.6 | 70.5 | 72.03 |
1201283504 | 武曉娜 | 章丘市黃河鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)管理 | 68.8 | 72.5 | 71.39 |
1201285524 | 王清月 | 章丘市寧家埠鎮(zhèn) | 文秘 | 71.6 | 73.5 | 72.93 |
1201285218 | 王菲 | 章丘市寧家埠鎮(zhèn) | 文秘 | 63.5 | 72.5 | 69.8 |
1201291006 | 陳常春 | 章丘市寧家埠鎮(zhèn) | 文秘 | 75 | 67.5 | 69.75 |
1201285730 | 石蕾 | 章丘市垛莊鎮(zhèn) | 文秘 | 70.9 | 72 | 71.67 |
1201291514 | 畢珂 | 章丘市垛莊鎮(zhèn) | 文秘 | 67.7 | 70.5 | 69.66 |
1201291607 | 張振潔 | 章丘市垛莊鎮(zhèn) | 文秘 | 53.5 | 75.5 | 68.9 |
1201284520 | 孫光彩 | 章丘市垛莊鎮(zhèn) | 群眾文化管理 | 63.1 | 71 | 68.63 |
1201286008 | 董彥華 | 章丘市垛莊鎮(zhèn) | 群眾文化管理 | 58.5 | 72 | 67.95 |
1201292017 | 孟虓 | 章丘市垛莊鎮(zhèn) | 群眾文化管理 | 64.8 | 68 | 67.04 |
1201292427 | 趙維棟 | 章丘市辛寨鎮(zhèn) | 土木工程 | 71 | 71 | 71 |
1201292022 | 王嬋 | 章丘市辛寨鎮(zhèn) | 土木工程 | 74.2 | 69.5 | 70.91 |
1201292226 | 劉振 | 章丘市辛寨鎮(zhèn) | 土木工程 | 75.7 | 67 | 69.61 |
1201281625 | 孫軻 | 章丘市辛寨鎮(zhèn) | 稅收 | 64.5 | 70.5 | 68.7 |
1201282503 | 葛彤 | 章丘市辛寨鎮(zhèn) | 稅收 | 59.4 | 71 | 67.52 |
1201290608 | 林曉宇 | 章丘市辛寨鎮(zhèn) | 稅收 | 60.9 | 69 | 66.57 |
1201286029 | 李曉君 | 章丘市曹范鎮(zhèn) | 綜合管理 | 74.1 | 70 | 71.23 |
1201285415 | 孫承鵬 | 章丘市曹范鎮(zhèn) | 綜合管理 | 73.8 | 70 | 71.14 |
1201290109 | 胡冠群 | 章丘市曹范鎮(zhèn) | 綜合管理 | 72.4 | 70.5 | 71.07 |
1201271726 | 劉源 | 章丘市棗園街道辦事處 | 群眾文化管理 | 73.9 | 64 | 68.95 |
1201271315 | 李季 | 章丘市棗園街道辦事處 | 群眾文化管理 | 66.3 | 70 | 68.15 |
1201281508 | 王發(fā)升 | 章丘市棗園街道辦事處 | 群眾文化管理 | 69.7 | 66 | 67.85 |
1201281303 | 賈堃 | 章丘市棗園街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 78.6 | 66 | 72.3 |
1201272725 | 王曉花 | 章丘市棗園街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 71 | 66 | 68.5 |
1201272503 | 柴鋒 | 章丘市棗園街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 71.1 | 65 | 68.05 |
1201272518 | 楊福寶 | 章丘市龍山街道辦事處 | 綜合管理 | 78.6 | 67 | 72.8 |
1201274521 | 蔡恒恩 | 章丘市龍山街道辦事處 | 綜合管理 | 75.8 | 69 | 72.4 |
1201275218 | 袁余甲 | 章丘市龍山街道辦事處 | 綜合管理 | 73.7 | 65.5 | 69.6 |
1201271013 | 寧紀(jì)鵬 | 章丘市龍山街道辦事處 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 63.9 | 69.5 | 66.7 |
1201280706 | 李超 | 章丘市龍山街道辦事處 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 72.6 | 59.5 | 66.05 |
1201270309 | 潘英雪 | 章丘市龍山街道辦事處 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 66.5 | 64 | 65.25 |
1201270323 | 李洪波 | 章丘市明水街道辦事處 | 綜合管理 | 76.4 | 63.5 | 69.95 |
1201274722 | 何昌在 | 章丘市明水街道辦事處 | 綜合管理 | 76.9 | 62 | 69.45 |
1201274417 | 靳嶺 | 章丘市明水街道辦事處 | 綜合管理 | 75.6 | 63 | 69.3 |
1201280725 | 黨兆成 | 章丘市明水街道辦事處 | 文秘 | 77.7 | 62.5 | 70.1 |
1201272407 | 李長(zhǎng)蘭 | 章丘市明水街道辦事處 | 文秘 | 72.7 | 64.5 | 68.6 |
1201272319 | 靳高格 | 章丘市明水街道辦事處 | 文秘 | 65.6 | 67.5 | 66.55 |
1201274228 | 傅晴川 | 章丘市圣井街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 75.4 | 65.5 | 70.45 |
1201271218 | 金龍 | 章丘市圣井街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 75.4 | 63 | 69.2 |
1201272817 | 李浩 | 章丘市圣井街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 70.8 | 64.5 | 67.65 |
1201273828 | 李志 | 章丘市雙山街道辦事處 | 文秘 | 71 | 65 | 68 |
1201271325 | 李瑞卿 | 章丘市雙山街道辦事處 | 文秘 | 69.9 | 63.5 | 66.7 |
1201275217 | 王海霞 | 章丘市雙山街道辦事處 | 文秘 | 66.1 | 66 | 66.05 |
1201281212 | 侯賀森 | 章丘市雙山街道辦事處 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 80.4 | 67 | 73.7 |
1201280608 | 華益?zhèn)?/td> | 章丘市雙山街道辦事處 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 70.5 | 62.5 | 66.5 |
1201280205 | 高中岳 | 章丘市雙山街道辦事處 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 72.7 | 56 | 64.35 |
1201270718 | 李玲 | 章丘市雙山街道辦事處 | 信息管理 | 78.2 | 64 | 71.1 |
1201275110 | 莊鵬 | 章丘市雙山街道辦事處 | 信息管理 | 71.5 | 68 | 69.75 |
1201270921 | 胡波 | 章丘市雙山街道辦事處 | 信息管理 | 70.7 | 67 | 68.85 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)