各市
2012年濟南市歷城區(qū)公務(wù)員面試名單
http://wbuztre.cn 2012-04-27 來源:歷城人事人才網(wǎng)
2012年濟南市歷城區(qū)考試錄用公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 報考部門 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 總成績 |
1 | 張珊 | 歷城區(qū)華山街道辦事處 | 普通管理 | 1201231018 | 76 | 74 | 75 |
2 | 文曉菲 | 普通管理 | 1201230704 | 78.1 | 70.5 | 74.3 | |
3 | 韓佳琦 | 普通管理 | 1201201321 | 76.6 | 64 | 70.3 | |
4 | 馬士曉 | 普通管理 | 1201231923 | 78.3 | 62 | 70.15 | |
5 | 文莉 | 普通管理 | 1201212718 | 70.3 | 70 | 70.15 | |
6 | 張艷 | 普通管理 | 1201210913 | 74.1 | 65 | 69.55 | |
7 | 劉英 | 歷城區(qū)唐冶街道辦事處 | 普通管理 | 1201210114 | 79.9 | 68 | 73.95 |
8 | 翟亞男 | 普通管理 | 1201221616 | 77.5 | 68 | 72.75 | |
9 | 劉寧 | 普通管理 | 1201222822 | 79.4 | 64.5 | 71.95 | |
10 | 王文霞 | 普通管理 | 1201210217 | 73.7 | 69 | 71.35 | |
11 | 王曉婷 | 普通管理 | 1201200925 | 75.2 | 67.5 | 71.35 | |
12 | 宗玉芝 | 普通管理 | 1201230716 | 76.9 | 65.5 | 71.2 | |
13 | 李琦 | 歷城區(qū)荷花路街道辦事處 | 普通管理 | 1201220630 | 76.3 | 64.5 | 70.4 |
14 | 盛文姝 | 普通管理 | 1201221229 | 76.7 | 62.5 | 69.6 | |
15 | 王震 | 普通管理 | 1201221421 | 72.9 | 66 | 69.45 | |
16 | 王麗 | 歷城區(qū)荷花路街道辦事處 | 普通管理A(定向考錄職位) | 1201212516 | 72.1 | 67 | 69.55 |
17 | 劉紅 | 普通管理A(定向考錄職位) | 1201201503 | 72.4 | 64.5 | 68.45 | |
18 | 高召蘭 | 普通管理A(定向考錄職位) | 1201211930 | 72.4 | 63 | 67.7 | |
19 | 王道虎 | 歷城區(qū)王舍人街道辦事處 | 普通管理 | 1201221505 | 78.1 | 64.5 | 71.3 |
20 | 孫彥杰 | 普通管理 | 1201222909 | 78.9 | 62.5 | 70.7 | |
21 | 王為棟 | 普通管理 | 1201230102 | 78.7 | 61.5 | 70.1 | |
22 | 劉曉陽 | 歷城區(qū)臨港街道辦事處 | 普通管理 | 1201210417 | 73.3 | 68.5 | 70.9 |
23 | 劉杰 | 普通管理 | 1201201603 | 77.2 | 61 | 69.1 | |
24 | 劉瑩瑩 | 普通管理 | 1201202403 | 74.2 | 64 | 69.1 | |
25 | 李錕 | 歷城區(qū)臨港街道辦事處 | 普通管理A(定向考錄職位) | 1201200428 | 77.1 | 64 | 70.55 |
26 | 趙文平 | 普通管理A(定向考錄職位) | 1201202511 | 73 | 65.5 | 69.25 | |
27 | 張延剛 | 普通管理A(定向考錄職位) | 1201221721 | 78.8 | 59.5 | 69.15 | |
28 | 楊曉菲 | 歷城區(qū)港溝街道辦事處 | 普通管理 | 1201231528 | 81.7 | 64 | 72.85 |
29 | 張北京 | 普通管理 | 1201211820 | 77.6 | 62 | 69.8 | |
30 | 李萍 | 普通管理 | 1201201508 | 72.2 | 66.5 | 69.35 | |
31 | 楊慧 | 歷城區(qū)遙墻街道辦事處 | 普通管理 | 1201222819 | 76.5 | 66.5 | 71.5 |
32 | 黃楊 | 普通管理 | 1201222907 | 74.9 | 65.5 | 70.2 | |
33 | 蔣先龍 | 普通管理 | 1201200403 | 75.8 | 62.5 | 69.15 | |
34 | 郭玉蘋 | 歷城區(qū)遙墻街道辦事處 | 普通管理A(定向考錄職位) | 1201201116 | 73.3 | 65.5 | 69.4 |
35 | 李薪薪 | 普通管理A(定向考錄職位) | 1201212320 | 69.3 | 66 | 67.65 | |
36 | 李佳頤 | 普通管理A(定向考錄職位) | 1201211715 | 71.3 | 62.5 | 66.9 | |
37 | 李思佳 | 歷城區(qū)仲宮鎮(zhèn) | 普通管理 | 1201240122 | 68.8 | 79 | 75.94 |
38 | 管婷婷 | 普通管理 | 1201245230 | 70.3 | 75 | 73.59 | |
39 | 陳憲 | 普通管理 | 1201244108 | 73.7 | 73 | 73.21 | |
40 | 宋美玉 | 普通管理 | 1201242211 | 69.6 | 74.5 | 73.03 | |
41 | 張京紅 | 普通管理 | 1201244509 | 64 | 74.5 | 71.35 | |
42 | 呂璐 | 普通管理 | 1201242304 | 73.9 | 70 | 71.17 | |
43 | 趙穆蕾 | 歷城區(qū)柳埠鎮(zhèn) | 普通管理 | 1201241521 | 72.4 | 76.5 | 75.27 |
44 | 張心怡 | 普通管理 | 1201240924 | 68.5 | 76 | 73.75 | |
45 | 張立國 | 普通管理 | 1201241101 | 67 | 73 | 71.2 | |
46 | 孫碩 | 普通管理 | 1201241418 | 71.2 | 71 | 71.06 | |
47 | 于芳 | 普通管理 | 1201244427 | 68.2 | 72 | 70.86 | |
48 | 羅公成 | 普通管理 | 1201242625 | 67.3 | 71.5 | 70.24 | |
49 | 鄧寅歌 | 歷城區(qū)董家鎮(zhèn) | 普通管理 | 1201241519 | 78.4 | 72 | 73.92 |
50 | 田娜 | 普通管理 | 1201244626 | 72.6 | 72.5 | 72.53 | |
51 | 趙芬 | 普通管理 | 1201240602 | 67.6 | 74.5 | 72.43 | |
52 | 楊彥 | 普通管理 | 1201244827 | 77.9 | 70 | 72.37 | |
53 | 劉宗燕 | 普通管理 | 1201240812 | 58.8 | 78 | 72.24 | |
54 | 王俊凱 | 普通管理 | 1201243406 | 72.2 | 71 | 71.36 | |
55 | 郭魯陽 | 歷城區(qū)唐王鎮(zhèn) | 普通管理 | 1201241506 | 61.2 | 76 | 71.56 |
56 | 黃文濤 | 普通管理 | 1201241412 | 76.9 | 69 | 71.37 | |
57 | 董小曼 | 普通管理 | 1201243209 | 74.4 | 69.5 | 70.97 | |
58 | 祝勝榮 | 普通管理 | 1201242815 | 67.2 | 72 | 70.56 | |
59 | 王蒙 | 普通管理 | 1201241814 | 68.5 | 71 | 70.25 | |
60 | 呂財榮 | 普通管理 | 1201242410 | 66.1 | 72 | 70.23 |
資格審查地點:花園路2-1號 歷城區(qū)人力資源和社會保障局四樓會議室
附件:2012年濟南市關(guān)于開展考試錄用公務(wù)員資格審查工作的通知
歷城區(qū)人力資源和社會保障局
二〇一二年四月二十六日
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)