學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 日照公務(wù)員考試   
日照公務(wù)員考試
2015年日照市直事業(yè)單位招聘綜合類職位報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止:4月23日16:10)
http://wbuztre.cn       2015-04-24      來源:日照市人力資源和社會(huì)保障局
【字體: 】              

  2015年日照市直事業(yè)單位招聘綜合類工作人員報(bào)考職位統(tǒng)計(jì)(截止:4月23日16:10)

 

報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù) 上傳照片人數(shù)
市委政法委 法學(xué)會(huì) 普通管理A 11101101 1 46 13 5 42
市委政法委 法學(xué)會(huì) 普通管理B 11101102 1 226 35 11 209
市總工會(huì) 工人文化宮 財(cái)務(wù)管理 11102101 1 32 18 6 30
市級(jí)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理局 機(jī)關(guān)服務(wù)中心 設(shè)備運(yùn)行維護(hù) 11103101 1 56 39 18 51
市民政局 軍休所 文秘 11104101 1 79 43 12 73
市民政局 殯葬管理所 普通管理 11104102 1 36 22 6 33
市財(cái)政局 非稅收入管理局 普通管理 11105101 1 138 97 31 127
市財(cái)政局 財(cái)稅信息中心 技術(shù)管理 11105102 1 56 24 9 50
市財(cái)政局 政府采購管理辦公室 法律工作管理 11105103 1 10 8 5 10
市人力資源和社會(huì)保障局 人才交流服務(wù)中心 公共服務(wù)管理 11106101 1 25 5 1 22
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 園林管理局 財(cái)務(wù)管理 11107101 1 77 55 18 73
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 園林管理局 文秘 11107102 1 74 40 7 70
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 園林管理局 園林設(shè)計(jì) 11107103 1 14 10 3 14
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 自來水公司 工程管理A 11107104 2 25 13 7 24
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 自來水公司 工程管理B 11107105 1 55 43 13 53
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 自來水公司 電氣工程管理 11107106 1 58 44 16 57
市交通運(yùn)輸局 縣鄉(xiāng)公路管理處 工程技術(shù)A 11108101 1 8 3 1 5
市交通運(yùn)輸局 縣鄉(xiāng)公路管理處 工程技術(shù)B 11108102 1 29 16 5 27
市交通運(yùn)輸局 疏港路治超檢測(cè)站 管理崗位A 11108103 1 19 15 7 19
市交通運(yùn)輸局 疏港路治超檢測(cè)站 管理崗位B 11108104 1 78 61 13 75
市水利局 水庫管理局 財(cái)務(wù)管理 11109101 1 49 28 8 44
市農(nóng)業(yè)局 經(jīng)濟(jì)作物站 農(nóng)業(yè)技術(shù) 11110101 1 6 1 0 6
市農(nóng)業(yè)局 茶葉技術(shù)推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)A 11110102 1 13 6 3 12
市農(nóng)業(yè)局 茶葉技術(shù)推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)B 11110103 1 4 3 2 4
市體育局 體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 體育科研 11111101 1 10 6 0 9
市體育局 體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 帆板體能教練員 11111102 1 5 3 0 5
市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 11112101 1 65 17 4 63
市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 山東省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院日照分院 特種設(shè)備檢驗(yàn) 11112102 1 118 70 19 108
市環(huán)境保護(hù)局 嵐山分局環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 11113101 1 141 79 24 128
市環(huán)境保護(hù)局 嵐山分局環(huán)境監(jiān)測(cè)站 信息宣傳 11113102 1 159 98 42 148
市海洋與漁業(yè)局 海洋與漁業(yè)研究所 海域使用動(dòng)態(tài)管理 11114101 1 2 0 0 1
市海洋與漁業(yè)局 海洋與漁業(yè)研究所 財(cái)務(wù)管理 11114102 1 11 7 3 11
市海洋與漁業(yè)局 海洋與漁業(yè)研究所 講解員 11114103 2 6 0 0 6
市海洋與漁業(yè)局 海洋與漁業(yè)研究所 海洋漁業(yè)研究 11114104 1 5 4 2 5
市海洋與漁業(yè)局 中國海監(jiān)日照市支隊(duì) 船舶駕駛 11114105 1 32 0 0 29
市安監(jiān)局 安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 財(cái)務(wù)管理 11115101 1 51 32 12 47
市糧食局 糧食質(zhì)量檢測(cè)中心 普通管理 11116101 1 73 53 24 69
市殘聯(lián) 智殘兒童康復(fù)指導(dǎo)站 普通管理 11117101 1 15 3 1 14
市畜牧獸醫(yī)局 畜牧站 畜禽良種繁育 11118101 1 6 3 1 6
市政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室 政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室 普通管理 11119101 1 13 5 3 13
市技師學(xué)院 技師學(xué)院 汽車維修實(shí)訓(xùn)教師 11120101 1 0 0 0 0
市技師學(xué)院 技師學(xué)院 數(shù)控機(jī)床維修實(shí)訓(xùn)教師 11120102 1 5 0 0 5
市技師學(xué)院 技師學(xué)院 電氣技術(shù)實(shí)訓(xùn)教師 11120103 1 7 0 0 7
市技師學(xué)院 技師學(xué)院 電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)教師 11120104 1 2 0 0 1
市技師學(xué)院 技師學(xué)院 計(jì)算機(jī)實(shí)訓(xùn)教師 11120105 1 8 0 0 8
日照國際海洋城 投資促進(jìn)中心 綜合文字 11121101 1 9 3 1 9
日照國際海洋城 投資促進(jìn)中心 財(cái)務(wù)管理 11121102 1 8 3 1 8
日照國際海洋城 市政公用事業(yè)管理中心 園林綠化 11121103 1 24 11 2 21
日照國際海洋城 市政公用事業(yè)管理中心 工程管理 11121104 1 19 9 2 14
日照國際海洋城 市政公用事業(yè)管理中心 造價(jià)核算 11121105 1 7 1 1 7



互動(dòng)消息